
| Portas | Dimensões (mm) | Pot. | Litros |
| 1 | C1000 x L700 x A850 | 0,4kw | 130 |
| 2 | C1500 x L700 x A850 | 0,4kw | 290 |
| 3 | C2000 x L700 x A850 | 0,4kw | 460 |
| 4 | C2500 x L700 x A850 | 0,4kw | 620 |
| Portas | Dimensões (mm) | Pot. | Litros |
| 1 | C1000 x L700x A850 | 0,5kw | 130 |
| 2 | C1500 x L700x A850 | 0,5kw | 290 |
| 3 | C2000 x L700x A850 | 0,6kw | 460 |
| 4 | C2500 x L700x A850 | 0,6kw | 620 |
| Portas | Dimensão (mm) | Pot. | Litros |
| 2 | L1500 x P700 x A850 | 0,5kw | 290 |
| 3 | L2000 x P700 x A850 | 0,5kw | 460 |
| Modelo | Dimensão (cm) | Pot. | Litros |
| Rodas | L110 x P70 x A52 | 0,4kw | 280 |
| Fixo | L110 x P70 x A42 | 0,4kw | 280 |
| Portas | Dimensão (cm) | Pot. | Tensão |
| 1 | L70 x P71 x A75 | 0,3kw | 220v |
| Porta | Dimensão (cm) | Pot. | Litro |
| 2 | L70 x P80 x A210 | 1kw | 580 |
| 4 | L140 x P80x A210 | 3kw | 1280 |
| Porta | Dimensão (cm) | Pot. | Litros |
| 2 | L70 x P80 x A210 | 0,7kw | 580 |
| 4 | L140 x P80 x A210 | 0,8kw | 1280 |
| Modelo | Dimensão (cm) | Pot. | Tensão |
| 6 GN | L75 x P70 x A118 | 0,7kw | 220v |
| Dimensão (cm) | Pot. | Tensão |
| L77 x P73 x A199 | 0,45kw | 220v |
online
Bem-vindo à Detrix !
Sou seu assistente Virtual, irei direcionar você para um dos nossos atendentes.
