
| Modelo | Grelha | Dimensão (cm) |
| Encosto | 30 x 30 | C85 x L90 x A83 |
| Encosto | 40 x 40 | C111 x L116 x A83 |
| Centro | 40 x 40 | C118 x L125 x A83 |
| Modelo | Grelha | Dimensão (cm) |
| Encosto | 30 x 30 | C121 x L90 x A83 |
| Encosto | 40 x 40 | C159 x L116 x A83 |
| Centro | 40 x 40 | C170 x L125 x A83 |
| Zona | Dimensão (cm) | BTU | Gás |
| 3 | L95 x P77 x A51 | 90.000 | GlpNat |
| Zona | Dimensão (cm) | BTU | Gás |
| 2 | L65 x P77 x A51 | 60.000 | GlpNat |
| Zona | Dimensão (cm) | BTU | Gás |
| 2 | L60 x P52 x A26 | 35.000 | GlpNat |
| 3 | L90 x P32 x A26 | 45.000 | GlpNat |
| Queimador | Dimensão (cm) | BTU | Gás |
| 2 | L64 x P68x A34 | 50000 | Glp/Nat |
| 3 | L91 x P68x A34 | 75000 | Glp/Nat |
| Litros | Dimensão (cm) | Pot. | Trifasico |
| 18 | L35 x P75 x A47 | 9kw | 220/380v |
| Queimador | Dimensão (cm) | BTU | Gás |
| 6 | L95 x P77 x A51 | 90.000 | Glp/Nat |
| Queimador | Dimensão (cm) | BTU | Gás |
| 4 | L65 x P77 x A51 | 60000 | Glp/Nat |
| Porta | Dimensão (cm) | Pot. | Litros |
| 2 | L70 x P80 x A210 | 0,7kw | 580 |
| 4 | L140 x P80 x A210 | 0,8kw | 1280 |
| Litros | Dimensão (cm) | BTU | Gás |
| 23 | L39 x P76x A90 | 90.000 | Glp/Nat |
| Dimensões (mm) | Pot. | Tensão |
| L1235 x P720 x A1405 | 1,5 kw | 220v |
online